型枠工事
施工実績
Works
過去の施工実績一覧
| マンション工事( 29 年 度 ) | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| マンション工事 | 吹 田 市 | 29年2月~・4,737㎡ | 
| 〃 | 中 央 区 | 29年2月~・478㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 29年2月~・10,298㎡ | 
| 〃 | 福 島 区 | 29年2月~・9,706㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 29年3月~・16,832㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 29年3月~・7,615㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 29年4月~・7,723㎡ | 
| 〃 | 城 東 区 | 29年4月~・7,803㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 29年6月~・7,821㎡ | 
| 〃 | 都 島 区 | 29年6月~・11,315㎡ | 
| 〃 | 生 野 区 | 29年7月~・5,003㎡ | 
| 〃 | 尼 崎 市 | 29年8月~・5,693㎡ | 
| 〃 | 城 東 区 | 29年8月~・17,120㎡ | 
| 〃 | 城 東 区 | 29年11月~・12,143㎡ | 
| 〃 | 奈 良 市 | 29年11月~・14,170㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 29年12月~・7,466㎡ | 
| 〃 | 城 東 区 | 29年12月~・9,188㎡ | 
| 〃 | 天 王 寺 区 | 29年12月~・4,904㎡ | 
| マンション工事( 30 年 度 ) | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| マンション工事 | 天 王 寺 区 | 30年2月~・3,253㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 30年3月~・6,431㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 30年4月~・12,215㎡ | 
| 〃 | 西 区 | 30年4月~・18,863㎡ | 
| 〃 | 茨 木 市 | 30年4月~・4,243㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 30年5月~・13,617㎡ | 
| 〃 | 西 区 | 30年5月~・15,054㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 30年5月~・5,012㎡ | 
| 〃 | 池 田 市 | 30年8月~・4,006㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 30年9月~・6,187㎡ | 
| 〃 | 尼 崎 市 | 30年9月~・11,158㎡ | 
| 〃 | 港 区 | 30年10月~・14,981㎡ | 
| 〃 | 西 淀 川 区 | 30年11月~・4,886㎡ | 
| 〃 | 西 区 | 30年11月~・11,722㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 30年12月~・11,256㎡ | 
| マンション工事( 31 年 度 令和 1 年 度 ) | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| マンション工事 | 堺 市 | 31年2月~・14,960㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 31年4月~・5,118㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 31年3月~・5,918㎡ | 
| 〃 | 中 央 区 | 31年3月~・490㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 31年4月~・7,071㎡ | 
| 〃 | 茨 木 市 | 31年4月~・7,723㎡ | 
| 〃 | 茨 木 市 | 1年5月~・7,951㎡ | 
| 〃 | 港 区 | 1年5月~・7,616㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 1年6月~13,385㎡ | 
| 〃 | 茨 木 市 | 1年8月~・14,367㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 1年9月~・8,114㎡ | 
| 〃 | 住 之 江 区 | 1年10月~・7,980㎡ | 
| 〃 | 西 成 区 | 1年11月~・14,555㎡ | 
| 〃 | 尼 崎 市 | 1年12月~・5,706㎡ | 
| 〃 | 東 淀 川 区 | 1年12月~・7,410㎡ | 
| マンション工事( 2 年 度 ) | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| マンション工事 | 東 淀 川 区 | 2年1月~・7,468㎡ | 
| 〃 | 奈 良 市 | 2年3月~・16,325㎡ | 
| 〃 | 西 宮 市 | 2年3月~・13,838㎡ | 
| 〃 | 中 央 区 | 2年4月~・9,058㎡ | 
| 〃 | 茨 木 市 | 2年5月~・4,351㎡ | 
| 〃 | 港 区 | 2年5月~・202㎡ | 
| 〃 | 都 島 区 | 2年6月~・9,580㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 2年7月~・7,317㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 2年8月~・4,965㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 2年8月~・8,245㎡ | 
| 〃 | 淀 川 区 | 2年9月~・4,750㎡ | 
| 〃 | 港 区 | 2年9月~・12,703㎡ | 
| 〃 | 生 野 区 | 2年11月~・15,454㎡ | 
| 〃 | 浪 速 区 | 2年12月~・10,887㎡ | 
| マンション工事( 3 年 度 ) | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| マンション工事 | 浪 速 区 | 3年1月~・11,935㎡ | 
| 〃 | 港 区 | 3年2月~・6,798㎡ | 
| 〃 | 都 島 区 | 3年3月~・6,598㎡ | 
| 〃 | 平 野 区 | 3年3月~・9,808㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 3年4月~・11,562㎡ | 
| 〃 | 天 王 寺 区 | 3年4月~・14,129㎡ | 
| 〃 | 西 区 | 3年5月~・8,025㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 3年6月~・7,543㎡ | 
| 〃 | 摂 津 市 | 3年9月~・5,776㎡ | 
| 〃 | 吹 田 市 | 3年10月~・9,413㎡ | 
| 〃 | 北 区 | 3年10月~・5,551㎡ | 
| 〃 | 天 王 寺 区 | 3年10月~・9,823㎡ | 
| 〃 | 福 島 区 | 3年11月~・6,500㎡ | 
| 医療施設・介護施設 | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| 医療施設 | 岸 和 田 市 | 25年11月~3,776㎡ | 
| 〃 | 岸 和 田 市 | 26年6月~2,367㎡ | 
| 〃 | 西 宮 市 | 28年1月~7,990㎡ | 
| 〃 | 狭 山 市 | 28年11月~・1,589㎡ | 
| 〃 | 泉 大 津 市 | 28年12月~・1,179㎡ | 
| 〃 | 西 区 | 28年11月~・1,239㎡ | 
| 介護施設 | 摂 津 | 25年4月~5,023㎡ | 
| 〃 | 八 尾 市 | 25年12月~・13,380㎡ | 
| 〃 | 八 尾 市 | 26年3月~・2,138㎡ | 
| 〃 | 柏 原 市 | 27年5月~・6,036㎡ | 
| 〃 | 八 尾 市 | 29年9月~・1,508㎡ | 
| 〃 | 尼 崎 市 | 29年10月~3,180㎡ | 
| 〃 | 灘 区 | 2年4月~5,147㎡ | 
| 公共工事 | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| マンション工事 | 港 区 | 25年10月~32,128㎡ | 
| 〃 | 羽 曳 野 市 | 29年9月~・12,696㎡ | 
| 〃 | 豊 中 市 | 30年4月~・27,839㎡ | 
| 〃 | 羽 曳 野 市 | 3年3月~・27,221㎡ | 
| 教育施設 | 八 尾 市 | 27年4月~・14,182㎡ | 
| 〃 | 柏 原 市 | 27年8月~・6,046㎡ | 
| 〃 | 守 口 市 | 29年11月~・419㎡ | 
| 〃 | 住 吉 区 | 30年6月~・9,579㎡ | 
| スポーツ公園 | 羽 曳 野 市 | 27年11月~・2,571㎡ | 
| ゴミ処理施設 | 御 所 市 | 27年8月~・37,445㎡ | 
| 商業施設・その他 | ||
| 工 事 場 所 | 工 期 ・ 規 模 | |
| 商業施設 | 南 河 内 郡 | 29年12月~2,678㎡ | 
| 〃 | 南 河 内 郡 | 29年12月~2,353㎡ | 
| 〃 | 近 江 八 幡 市 | 30年1月~1,532㎡ | 
| 〃 | 寝 屋 川 市 | 30年2月~2,098㎡ | 
| 〃 | 交 野 市 | 30年8月~5,177㎡ | 
| 〃 | 交 野 市 | 30年9月~4,738㎡ | 
| 〃 | 八 尾 市 | 30年10月~・1,564㎡ | 
| 〃 | 久 世 郡 | 1年5月~1,647㎡ | 
| 〃 | 堺 市 | 1年7月~1,131㎡ | 
| 〃 | 京 都 市 南 区 | 3年5月~2,290㎡ | 
| 工場 | 橋 本 市 | 25年8月~・2,102㎡ | 
| 〃 | 和 泉 市 | 26年7月~・1,095㎡ | 
| 〃 | 伊 賀 市 | 26年8月~・2,168㎡ | 
| 〃 | 羽 曳 野 市 | 27年8月~・2,788㎡ | 
| 〃 | 西 淀 川 区 | 27年6月~・5,385㎡ | 
| 〃 | 東 大 阪 市 | 28年5月~・1,114㎡ | 
| 〃 | 寝 屋 川 市 | 30年2月~2,098㎡ | 
| 〃 | 久 世 郡 | 1年5月~1,647㎡ | 
| 〃 | 八 尾 市 | 1年9月~・3,584㎡ | 
| 神宮 | 天理市 | 3年6月~・2,382㎡ | 
パートナー企業 Our Partner
	
		
	
		